Ruban de masquage couleur anti-ultraviolet
ARTICLE | ℃ résistant à la température | Support | Adhésif | Épaisseur mm | Résistance à la traction (N/cm) | Élongation % | Force de pelage à 180° (N/cm) |
Ruban de masquage | 70 | papier crépon | caoutchouc | 0,145 mm ± 0,005 | 36 | >8 | 2.5 |
Ruban de masquage température moyenne | 80-120 | papier crépon | acrylique à l'eau | 0,145 mm ± 0,005 | 36 | >8 | 2.5 |
Ruban de masquage haute température | 120-160 | papier crépon | caoutchouc | 0,145 mm ± 0,005 | 36 | >8 | 2.5 |
Ruban de masquage anti-UV pour automobile | 80 | papier crépon | caoutchouc | 0,145 mm ± 0,005 | 36 | >8 | 2.5 |
Ruban de masquage coloré | 60-160 | papier crépon | caoutchouc | 0,145 mm ± 0,005 | 36 | >8 | 2.5 |
Application du ruban de masquage couleur anti-ultraviolet :
1) Applicable à l'industrie de la décoration, à l'industrie électronique, à l'industrie manufacturière et à l'industrie du masquage des chaussures.
2) Bonnes performances en matière de couverture et de protection, bon effet sur le positionnement, l'emballage et la protection contre les articles coincés.
Caractéristiques du ruban de masquage de couleur anti-ultraviolet :
Colle rapidement et facilement, s'enlève facilement, se déchire facilement à la main. Résistance au froid, à la chaleur et au vieillissement.
Haute résistance mécanique et bonne résistance aux chocs
Différents environnements et différents objets collants, la même bande affichera des résultats différents ; comme le verre. Les métaux, plastiques, etc. doivent être
essayé avant d’être utilisé en grande quantité.