Personnalisez le ruban plastique Bopp pour l'emballage
Paramètres du produit
Article | Code | Support | Adhésif | Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (N/cm) | Balle de pointage (No.#) | Force de maintien (h) | Élongation(%) | Force de pelage à 180° (N/cm) |
Ruban d'emballage Bopp | XSD-OPP | Film Bopp | Acrylique | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Ruban d'emballage super transparent | XSD-HIPO | Film Bopp | Acrylique | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Ruban d'emballage de couleur | XSD-CPO | Film Bopp | Acrylique | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Ruban d'emballage imprimé | XSD-PTPO | Film Bopp | Acrylique | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Ruban stationnaire | XSD-WJ | Film Bopp | Acrylique | 0,038 mm-0,065 mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Cette vidéo montre les caractéristiques du ruban d'emballage Bopp
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous